-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathmaps.json
712 lines (712 loc) · 25.6 KB
/
maps.json
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
{
"2bfree": "1380 1067 468 25 194 0",
"2on2project": "405 -1126 85 42 226 0",
"a2": "512 64 112 15 230 0",
"abyss": "1480 456 536 10 180 0",
"aerowalk": "-51 -119 454 26 179 0",
"aerowalk2020": "-336 -74 388 90 45 180",
"aerowalkfrost": "-336 -74 388 90 45 180",
"ag": "51 540 105 33 247 0",
"ag2": "318 -312 134 32 315 0",
"agenda": "-224 -896 272 -25 311 10",
"agenda2": "-224 -896 272 -25 311 10",
"aggressr": "-287 181 366 25 305 0",
"aghast": "808 -856 232 5 95 0",
"agnosia": "97 -43 71 26 301 0",
"airar": "-532 0 456 45 0 0",
"alcyone": "46 -748 -332 -42 86 0",
"alien": "900 -902 550 39 135 0",
"allstart": "960 776 160 20 120 0",
"altdm1": "-240 -432 240 55 330 10",
"amphi": "1006 -574 170 36 218 0",
"amphi2": "720 -720 0 0 135 0",
"analog": "516 -307 162 25 139 0",
"anarena": "-735 -660 183 35 44 0",
"anarena10": "-178 -8 335 53 32 0",
"anarena2": "97 96 126 46 224 0",
"anarena3": "-220 -226 339 47 36 0",
"anarena4": "205 69 374 62 198 0",
"anarena5": "-247 -247 328 46 46 0",
"anarena6": "8 -156 273 53 124 0",
"anarena7": "100 -87 515 69 139 0",
"anarena8": "283 1 478 60 180 0",
"androm9": "-1128 -1680 -336 15 55 0",
"anihouse": "-1234 221 225 43 36 0",
"anruin": "-153 613 542 56 225 0",
"antemple": "-153 212 401 43 315 0",
"anwalk": "1401 1121 164 14 246 0",
"anwalk2": "381 -793 82 19 32 0",
"aqua": "804 1543 462 49 42 0",
"arch": "-256 0 -64 0 0 0",
"arena4": "-19 -456 -223 59 90 0",
"arma3": "-1800 -504 32 150 210 180",
"arma3ctf": "-1800 -504 32 150 210 180",
"ashes": "340 -810 -184 0 0 0",
"asylum": "-1008 -936 125 0 0 0",
"auhdm1": "-240 -16 304 0 0 0",
"ava": "216 464 -8 0 0 0",
"ava2": "-264 -232 184 0 0 0",
"ava3": "-616 -392 216 0 0 0",
"ava4": "-472 -488 264 0 0 0",
"ava5": "152 376 440 0 0 0",
"ava6": "-384 80 88 0 0 0",
"aztec": "858 -1510 424 34 140 -45",
"aztech": "858 -1510 424 34 140 -45",
"aztek": "858 -1510 424 34 140 -45",
"aztekdmm4": "454 -724 613 45 50 0",
"badplace": "464 -112 48 20 225 0",
"badwalk": "-484 -428 486 45 45 0",
"barrel": "0 -496 528 45 90 0",
"basewalk": "180 -190 736 45 45 0",
"bdeath": "-1104 1456 336 30 320 0",
"bless": "928 -464 -80 5 139 -3",
"blessed": "928 -464 -80 5 139 -3",
"blizz": "500 728 -96 19 219 0",
"blizz2": "500 728 -96 0 221 0",
"bloodrun2020": "176 -944 288 20 135 0",
"bloodwalk": "2436 486 644 90 45 180",
"blueyard": "0 -343 -88 -60 40 0",
"boldplace": "-192 112 80 0 0 0",
"bravado": "158 1167 271 23 235 0",
"bravado2020": "112 208 544 45 135 0",
"bsdm11": "-64 -480 0 15 215 0",
"bsdm14": "352 704 -160 -15 315 0",
"bsdm3": "-448 -960 528 25 50 10",
"bsdm4": "-384 -1616 544 25 76 10",
"bsdm5": "160 640 336 35 255 5",
"bsdm6": "896 640 400 30 225 0",
"bsdm7": "112 -688 352 25 45 5",
"bsdm8": "592 384 416 30 0 0",
"bsp": "480 -816 240 0 90 0",
"butt": "-544 -240 104 18 34 0",
"castle": "-288 2184 96 yaw",
"castle2": "-6 1751 1103 0 0 0",
"catalyst": "80 80 288 0 0 0",
"chesdm1": "576 -832 -128 0 0 0",
"claustrophobopolis2020": "1696 -1424 64 -30 90 0",
"cleaver": "-118 1072 -283 23 223 0",
"clockwo": "96 -440 -160 90 0 0",
"cmt1": "96 -1056 288 -38 147 0",
"cmt1b": "96 -1056 288 -38 147 0",
"cmt3": "-992 288 -160 40 296 -1",
"cmt4": "-1128 -1680 -336 15 55 0",
"cmt5": "-96 -96 32 40 20 0",
"cmt5b": "-96 -96 32 40 20 0",
"cot2v2": "1375 -2616 56 -50 180 0",
"cpm1qw": "8 136 512 21 -87 0",
"cpm3a": "721 -210 208 31 114 0",
"cpm3qw": "944 -320 -16 15 165 0",
"croctear": "608 448 204 5 125 0",
"ctf0": "-8 1192 -312 15 48 0",
"ctf00": "-8 1192 -312 15 48 0",
"ctf1": "712 350 707 20 -45 0",
"ctf1bsp0": "-581 -168 224 -192 -16 180",
"ctf1bsp4": "3360 -912 -32 345 135 0",
"ctf1bsp5": "-464 -964 190 -15 120 0",
"ctf1bsp7": "-85 2393 7 0 0 0",
"ctf1bsp8": "-296 1700 236 25 45 1",
"ctf1bspx": "224 -144 -80 35 0 0",
"ctf1rogue": "-1992 1330 364 20 180 0",
"ctf2": "-88 -856 -64 25 45 0",
"ctf2m1": "400 356 -216 -20 135 0",
"ctf2m2": "-2544 -368 -144 20 30 0",
"ctf2m3": "124 13 207 13 181 0",
"ctf2m4": "64 0 288 30 180 0",
"ctf2m5": "-280 -996 -276 50 315 0",
"ctf2m6": "-588 62 243 39 180 0",
"ctf2m7": "128 1832 248 20 225 0",
"ctf2m8": "-1312 -848 -736 -30 90 0",
"ctf3": "1680 0 208 0 0 0",
"ctf3m6": "480 -1736 960 0 0 0",
"ctf3m9": "560 -384 192 -70 135 0",
"ctf4": "97 -413 65 35 0 0",
"ctf5": "-1662 1881 466 52 269 0",
"ctf6": "-323 237 -43 39 306 0",
"ctf7": "2241 181 -40 28 45 0",
"ctf8": "-448 -316 312 35 20 0",
"ctfgl1": "720 240 -160 35 250 0",
"ctfgl2": "-960 2016 -656 -30 270 0",
"ctfgl3": "-592 1152 -32 25 30 0",
"ctfgl4": "80 -752 -128 30 15 0",
"ctfgl5": "-512 -64 -128 25 340 25",
"ctfgl6": "320 -1152 -104 25 90 0",
"ctfpax1": "928 1184 96 30 90 5",
"ctfpax2": "-524 -1486 -25 45 135 0",
"ctfstart": "960 776 160 20 120 0",
"ctl5": "-936 -776 112 0 0 0",
"ctl67": "-936 -776 112 0 0 0",
"ctl8": "-2235 437 112 32 38 0",
"dad": "432 1056 400 25 218 0",
"dad2": "-8 416 368 12 272 0",
"dajno": "1374 27 332 32 -55 -45",
"damaul1": "1168 -1104 64 45 135 -5",
"damaul2": "1904 1360 224 36 214 2",
"damaul4": "-352 224 -704 -30 315 0",
"death32c": "1396 715 220 42 198 0",
"death6": "-360 -384 515 40 30 0",
"debello": "-272 -1136 496 20 50 0",
"debunk": "256 512 -8 0 -90 0",
"del1": "-456 8 480 30 25 15",
"desend": "-1472 1904 416 -15 135 0",
"dimebox8": "-368 -240 496 0 0 0",
"dm1": "-404 745 109 13 34 0",
"dm15": "296 1152 200 15 180 0",
"dm1a": "296 1152 200 15 180 0",
"dm1ex": "296 1152 200 15 180 0",
"dm2": "1698 -1295 60 -19 89 0",
"dm2back": "-752 -1424 64 -30 90 0",
"dm2dmm4": "-1491 -335 239 35 293 0",
"dm2frost": "1698 -1295 60 -19 89 0",
"dm3": "1835 -342 18 19 128 0",
"dm3again": "-272 -800 336 20 45 0",
"dm3hill": "471 190 -159 51 176 0",
"dm3ra": "-272 -800 336 20 45 0",
"dm4": "200 -97 26 26 303 0",
"dm4back": "552 -112 48 20 225 0",
"dm4dmm4": "-560 -112 48 0 0 0",
"dm4frost": "464 -112 48 20 225 0",
"dm4ish": "-170 -178 361 43 6 0",
"dm5": "471 507 139 3 214 0",
"dm5a": "112 552 232 20 315 0",
"dm6": "1165 -1166 307 40 141 0",
"dm6++": "864 -1088 336 0 0 0",
"dm6dmm4": "864 -1088 336 30 0 0",
"dm6frost": "864 -1088 336 30 0 0",
"dm6quad": "864 -1088 336 30 0 0",
"dm7": "1168 -1192 560 20 135 0",
"dm7edge": "888 432 864 10 45 0",
"dm8a": "-1429 -750 -461 0 0 0",
"dmcepheus": "280 -200 864 90 90 90",
"dmm4_1": "827 371 675 63 313 0",
"dmm4_2": "240 -129 134 49 146 0",
"dmm4_3": "516 547 266 53 270 0",
"dmm4_4": "348 80 165 46 54 0",
"dmm4_5": "194 -102 2265 80 39 0",
"dmm4_6": "606 -91 260 45 158 0",
"dmm4_7": "151 -385 266 67 90 0",
"dmm4_8": "119 329 258 54 322 0",
"dmm4_9": "20 190 173 47 332 0",
"dmm4base": "-306 -862 -847 43 46 0",
"dmm4blood": "841 -420 293 24 194 0",
"dmm4bowl": "-483 2 313 28 359 0",
"dmm4box": "11 -552 -11 60 36 0",
"dmm4bunski": "-247 288 76 58 311 0",
"dmm4camp": "-533 1107 302 53 296 0",
"dmm4chamber": "183 1228 167 45 312 0",
"dmm4classic": "-344 421 -460 37 296 0",
"dmm4crandome": "-528 -242 339 44 21 0",
"dmm4day": "1596 50 356 52 89 0",
"dmm4egyptra": "-3 -746 -256 41 270 0",
"dmm4empty": "315 -332 267 33 132 0",
"dmm4foo": "170 -357 436 57 359 0",
"dmm4football": "735 147 -292 5 179 0",
"dmm4gang": "56 107 257 35 270 0",
"dmm4green": "425 -536 50 22 145 0",
"dmm4hills": "6 -471 500 46 35 0",
"dmm4hull": "310 -268 -11 32 131 0",
"dmm4mayan": "489 374 957 42 223 0",
"dmm4mbox": "830 662 -232 33 298 0",
"dmm4moat": "-255 -17 280 49 1 0",
"dmm4mono": "368 -1296 157 43 90 0",
"dmm4moon": "-306 -416 1025 52 25 0",
"dmm4mungo": "-336 16 281 38 349 0",
"dmm4pal": "-542 -623 512 17 31 0",
"dmm4platform": "-280 -3 179 39 0 0",
"dmm4pyramid": "93 -312 257 34 90 0",
"dmm4rocket": "-345 285 134 41 320 0",
"dmm4skirmish": "-437 221 172 49 323 0",
"dmm4skybox": "269 -206 114 26 114 0",
"dmm4soy": "461 -74 157 46 171 0",
"dmm4space": "310 -456 481 39 125 0",
"dmm4spike": "-198 61 80 36 316 0",
"dmm4spiral": "209 282 106 48 228 0",
"dmm4sponge": "-3 -417 198 41 89 0",
"dmm4stairs": "-0 365 100 45 270 0",
"dmm4towers": "-13 210 335 51 271 0",
"dmm4tribute": "-216 47 450 56 307 0",
"dmm4zap": "344 54 356 44 201 0",
"dmz1++": "-137 95 -241 39 135 0",
"doomed": "848 -1344 -16 0 0 0",
"drakopf2": "95 -1751 -416 -20 270 0",
"dranzdm8": "-1472 96 128 0 0 0",
"dropout": "-120 -296 672 36 317 0",
"dungeonsurf": "170 -3 29 13 0 0",
"dust2_beta": "232 -1110 522 56 88 0",
"dust2qw": "232 -1110 522 56 88 0",
"e1m1": "-112 704 56 20 45 0",
"e1m2": "117 303 522 29 229 0",
"e1m2megajump": "-224 424 512 20 300 0",
"e1m25_b2": "1104 424 528 20 270 0",
"e1m3": "-544 24 176 20 225 0",
"e1m3tdm": "-536 16 184 20 225 0",
"e1m4": "384 488 1552 26 310 0",
"e1m5": "64 264 592 24 130 0",
"e1m5tdm": "64 264 592 24 130 0",
"e1m6": "48 912 248 20 315 0",
"e1m6tdm": "329 860 86 17 216 0",
"e1m7": "-16 384 368 20 315 0",
"e1m8": "144 592 -112 30 315 0",
"e2m1": "2000 -144 272 20 135 0",
"e2m2": "1224 -288 336 20 30 0",
"e2m2tdm": "-448 776 240 20 180 0",
"e2m3": "400 1048 240 20 240 0",
"e2m4": "-1440 1304 656 20 45 0",
"e2m5": "416 -896 144 20 125 0",
"e2m6": "832 272 -240 20 135 0",
"e2m7": "1568 2040 -88 20 315 0",
"e3m1": "880 -208 128 20 300 0",
"e3m2": "736 224 272 20 315 0",
"e3m2tdm": "736 224 272 20 315 0",
"e3m2tdmb": "736 224 272 20 315 0",
"e3m3": "416 208 296 30 315 0",
"e3m3tdm": "416 208 296 30 315 0",
"e3m3tdmb": "416 208 296 30 315 0",
"e3m4": "520 -1192 248 20 315 0",
"e3m5": "872 -2768 -40 18 125 0",
"e3m6": "712 -3632 368 15 140 0",
"e3m6_2v2_b1": "1375 -2616 56 -50 180 0",
"e3m6_2v2_b2": "1375 -2616 56 -50 180 0",
"e3m6_2v2_b4": "1375 -2616 56 -50 180 0",
"e3m6tdm": "720 -3224 368 15 140 0",
"e3m7": "112 -304 176 20 45 0",
"e3m7tdm": "112 -304 176 20 45 0",
"e4m1": "1760 1608 424 20 225 0",
"e4m2": "-552 -2176 608 35 50 0",
"e4m3": "2464 -128 32 20 225 0",
"e4m4": "-1344 -1160 256 -15 75 0",
"e4m5": "-944 -864 0 15 185 0",
"e4m6": "664 0 376 25 120 0",
"e4m7": "-1328 -2256 160 15 40 0",
"e4m8": "2440 1744 128 25 290 0",
"efdm10": "128 1168 -80 330 315 0",
"efdm11": "352 448 48 335 225 0",
"efdm12": "608 1696 -64 315 225 0",
"efdm13": "1488 -400 48 0 135 0",
"efdm2": "-88 88 28 0 315 45",
"efdm5": "-1216 272 176 45 90 0",
"efdm6": "384 736 -96 315 270 0",
"efdm7": "464 -304 192 0 135 0",
"efdm8": "-192 240 0 0 270 0",
"elav8": "-3664 -2672 -540 21 41 0",
"end": "-465 1979 216 26 173 0",
"end2": "-608 1828 442 56 130 0",
"endif": "-19 -541 -135 27 43 0",
"entry": "0 -464 48 0 90 0",
"escape": "-191 -108 -20 2 45 0",
"escape2a": "-3492 -1808 3816 38 359 0",
"fabrik": "-616 -392 216 0 0 0",
"faust": "728 -1311 214 26 100 0",
"ferrum": "40 200 264 0 120 0",
"ffa2": "-248 512 96 0 0 0",
"fmc": "-192 -576 64 5 30 0",
"forsaken": "-123 -56 285 36 317 0",
"four": "-502 114 199 23 331 0",
"fragtwn1": "240 -1128 240 0 0 0",
"fragtwn2": "1132 -928 192 0 0 0",
"fragtwn3": "788 1144 247 0 0 0",
"fragtwn4": "1099 -600 124 0 0 0",
"fragtwn5": "1272 -1440 184 0 0 0",
"fragtwn6": "409 -900 141 39 26 0",
"fragtwn7": "-230 -585 379 30 245 0",
"fragyard": "760 -334 -662 0 0 0",
"frenzy": "483 572 0 17 208 0",
"frobodm2": "1696 -1424 64 -30 90 0",
"genocide": "-188 23 17 51 298 0",
"gmdm1": "2116 872 1460 46 217 0",
"gomdm4": "-104 -104 32 300 45 0",
"grandm2": "904 -1088 72 30 160 0",
"grim": "-1184 -1024 224 40 -130 0",
"gym": "194 -230 387 53 128 0",
"halfpipe": "-368 -208 128 -10 15 0",
"halo": "-451 -330 344 28 140 -45",
"hammerv3": "237 -152 309 57 140 0",
"harmdm1": "-208 -160 0 0 50 0",
"hate": "896 -992 128 40 -150 0",
"head": "10 -1104 216 13 89 0",
"head-shot": "459 720 -197 29 236 0",
"hex": "54 -430 388 37 28 0",
"hip1m1": "1384 -488 16 20 225 0",
"hip1m2": "640 1296 800 20 45 0",
"hip1m3": "-1408 -2168 624 5 135 0",
"hip1m4": "1928 32 496 20 225 0",
"hip1m5": "1064 561 254 20 306 0",
"hip2m1": "320 736 176 20 225 0",
"hip2m2": "160 -1168 200 20 90 0",
"hip2m3": "-192 968 280 20 45 0",
"hip2m4": "536 -1024 352 20 45 0",
"hip2m5": "1760 -904 120 30 45 0",
"hip2m6": "-1264 896 -96 -20 315 0",
"hip3m1": "-1656 -96 416 20 360 0",
"hip3m2": "-408 -496 48 30 30 0",
"hip3m3": "1008 -1088 528 20 45 0",
"hip3m4": "-224 -1472 -528 20 45 0",
"hipend": "496 -304 368 -20 45 0",
"hippos": "44 -322 101 28 135 0",
"hipside": "160 0 176 20 40 0",
"hohoho": "-416 -672 512 10 55 0",
"hohoho2": "935 828 392 35 -135 45",
"hook": "72 -72 136 -55 250 0",
"hoppa2": "1280 -2843 59 37 111 0",
"ht_almostlost": "-2744 -856 384 10 45 0",
"italy": "-832 -960 144 0 0 0",
"jokeydm3": "-272 -800 336 20 45 0",
"jqdf1": "8 0 32 0 359 0",
"jqdf2": "1786 -51 81 4 41 0",
"jqdf3": "560 0 128 0 180 0",
"jqfs1": "921 -983 736 43 125 0",
"jqfs2": "1424 -112 216 6 133 0",
"jqfs3": "-1068 -225 3443 62 0 0",
"jqrace1": "-2925 926 756 38 309 0",
"junction": "263 381 224 0 0 0",
"jvx1": "128 -128 8 -40 270 0",
"katla": "-240 1223 44 10 -70 -45",
"kdm2": "864 64 32 25 0 0",
"kdmb": "704 160 64 0 90 0",
"kdme": "-656 -464 96 0 0 0",
"kdmf": "0 -128 384 15 90 0",
"kdmh": "96 544 -96 -45 135 0",
"kdmj": "864 64 32 25 0 0",
"kdms": "-576 1120 224 25 60 0",
"kdmv": "0 -1024 448 20 90 0",
"kdmw": "-96 2636 1152 0 90 0",
"kdmz": "32 608 384 70 180 0",
"kenya": "416 172 560 0 -91 0",
"kikdm5": "-512 208 1056 45 147 0",
"kjdm2": "-240 400 176 70 0 0",
"kjdm5": "-128 72 704 0 0 0",
"kjdm7": "-64 178 326 24 257 0",
"koc1": "176 384 368 20 315 0",
"korbctf1": "992 992 768 0 0 0",
"lacrima": "720 448 -192 -40 200 0",
"leaks": "560 1136 208 34 289 0",
"letting4": "-440 -611 584 0 0 0",
"lilith": "568 -744 640 20 120 -5",
"loco": "-248 -312 308 25 -140 45",
"locomoto": "160 -416 112 -45 135 0",
"lucid": "-248 -312 308 25 -140 45",
"magus": "288 -640 480 45 150 0",
"mammoth": "480 -408 232 28 140 -45",
"manson1": "-16 288 -192 390 370 0",
"maphub_v1": "544 280 128 0 90 0",
"mctf1": "2464 -704 -224 0 0 0",
"messy": "528 624 592 35 250 0",
"metron": "-226 -535 230 20 294 0",
"midair": "1 295 523 61 269 0",
"midair2": "4 252 311 53 269 0",
"midair4": "-288 -12 560 57 28 39",
"midcit": "-1248 896 224 25 315 0",
"mirage": "1056 2840 400 40 220 0",
"misdm10": "640 -608 512 45 200 0",
"misdm11a": "-640 -752 256 45 250 0",
"misdm11b": "-640 -752 256 45 250 0",
"misdm11c": "-640 -752 256 45 250 0",
"misdm12": "528 -736 256 45 130 -15",
"misdm13": "416 -288 112 30 160 0",
"misdm4": "64 -496 384 -80 45 10",
"misdm5": "160 -288 32 35 -225 0",
"misdm6": "192 -1440 704 30 135 0",
"misdm7": "-688 -464 -96 0 250 0",
"misdm9": "160 160 400 30 245 0",
"monsoon": "72 88 616 45 -45 0",
"moon": "300 348 420 30 -140 45",
"mvdsv-kg": "-377 185 810 42 325 0",
"nacmidair": "374 86 315 44 219 0",
"naked3": "-176 -256 128 45 0 1",
"naked4": "-360 88 112 32 270 1",
"naked5": "-192 -360 -120 15 56 1",
"naked6": "-992 288 -160 41 296 -1",
"neodm4": "464 -112 48 20 225 0",
"neodm4_ffa": "464 -112 48 20 225 0",
"nepjump1": "-320 -272 272 20 50 0",
"newcrat": "-576 24 608 35 0 0",
"nightwatch": "576 -640 -112 -30 -45 0",
"ninerooms": "-64 -256 -16 5 90 0",
"noentry": "0 -464 48 0 90 0",
"north": "192 -272 32 30 -50 0",
"nova": "-712 -472 452 37 45 0",
"nuke": "-270 -842 464 29 34 -38",
"obsidian": "481 -349 -9 33 123 0",
"ohctf": "-192 -104 136 30 -30 0",
"oldcrat": "192 -456 48 29 110 0",
"omegactf": "-1280 -616 224 20 45 0",
"outpost": "1 -84 279 77 90 0",
"oxid": "250 -136 216 0 0 0",
"p3a": "96 416 320 30 315 0",
"p_freestyle": "-580 721 277 26 329 0",
"panzer": "-264 -232 184 0 0 0",
"pdm18": "295 -768 276 34 41 0",
"phantom": "-224 0 64 0 180 0",
"phantoma": "-315 214 66 29 218 0",
"phantombase": "-224 0 64 0 180 0",
"pillar": "346 -425 117 45 128 0",
"pim3": "483 88 344 0 0 0",
"pim4": "-392 -216 504 0 0 0",
"pinion1": "360 -8 48 35 230 0",
"pinion3": "-176 80 -432 -30 315 15",
"pit2": "0 0 776 90 90 0",
"pk11": "420 1012 -284 -40 225 0",
"pk12": "-1288 -288 -328 0 135 0",
"pk14": "180 -190 736 45 45 0",
"pk2": "-1160 -640 56 0 0 0",
"pk4": "0 -864 -88 40 90 0",
"pk8": "460 -57 226 30 190 0",
"pkeg": "522 -1020 64 36 42 0",
"pkeg1": "160 -432 -240 330 90 0",
"pkeg2": "160 -432 -240 330 90 0",
"pkeg3": "160 -432 -240 330 90 0",
"plpak6": "-288 -161 1216 40 60 0",
"pm4": "-109 121 166 46 307 0",
"pocket": "98 -496 353 20 23 0",
"pom1": "472 152 248 0 0 0",
"pom2": "392 -274 338 0 0 0",
"pom3": "483 88 344 0 0 0",
"pope3": "-368 -360 344 0 0 0",
"pope5": "64 -240 48 090 045 000",
"pound": "-230 525 305 30 288 0",
"pov2022": "-120 120 -128 0 0 0",
"povdmm4": "-91 74 -132 21 311 0",
"povdmm4a": "-103 -256 106 57 360 0",
"povdmm4b": "-112 -262 50 50 360 0",
"pro-dm4": "464 -112 48 20 225 0",
"pushdmm4": "2912 640 320 90 45 0",
"pyramidair": "2080 1920 736 0 0 0",
"q1dm17": "2352 52 360 0 180 0",
"q1dm17ig": "2352 52 360 0 180 0",
"q1edge": "888 432 864 10 45 0",
"q1q3almostlost": "-2744 -856 384 10 45 0",
"q1q3alrl": "-2744 -856 384 10 45 0",
"q1q3dm14": "1104 -776 136 10 135 0",
"q1q3hektik": "-111 154 -87 -20 45 0",
"q1q3monsoon": "72 88 616 45 -45 0",
"q1q3ospdm5": "30 -658 330 -10 -135 0",
"q1q3phrantic": "-168 -40 600 45 40 0",
"q1q3solid": "408 -168 440 10 135 0",
"q1q3thunderstruck": "32 -96 88 15 45 0",
"q1q3tourney4": "550 602 638 60 270 0",
"q1q3toxicity": "244 624 228 42 225 0",
"q3dm6ish": "254 152 232 58 270 0",
"q3dm6qw": "-64 -192 144 -17 89 0",
"q3dm6qwt": "-64 -192 144 -17 89 0",
"qcon1": "-715 -168 383 50 35 0",
"qh": "-1784 -56 154 0 0 0",
"qhhub": "483 200 -197 14 93 0",
"qobblestone": "-600 440 368 36 315 0",
"qtdm3": "-536 -736 -120 16 27 0",
"qwdm1": "192 -256 256 -45 90 0",
"qwdm13": "-384 0 208 0 0 0",
"qwdm2": "-128 384 480 45 315 0",
"qwdm5": "-128 -416 80 -45 135 0",
"qwdm6": "-176 0 96 0 0 0",
"qwdm7": "-400 0 192 0 0 0",
"qwq3dm7": "-165 -818 178 42 356 0",
"qzictf2": "64 -384 1152 -30 90 0",
"race1": "188 -5 82 25 0 0",
"race10": "-1736 -16 1488 11 358 0",
"race11": "-1257 3180 2835 0 8 0",
"race12": "-3589 -2553 3896 10 333 0",
"race13": "-840 -43 317 -4 0 0",
"race14": "-2808 2444 2472 0 225 270",
"race15": "-248 129 188 22 86 0",
"race16": "409 3641 2211 21 171 0",
"race2": "199 -7 203 15 358 0",
"race3": "-242 353 2155 15 358 0",
"race32c": "240 -144 -1504 30 180 0",
"race4": "-2714 2805 2800 17 0 0",
"race5": "-1872 2493 2964 14 192 0",
"race6": "-2750 -3 2970 15 359 0",
"race7": "-2609 -778 2603 19 356 0",
"race8": "-1320 2347 3034 74 306 0",
"race9": "-2711 2549 2937 18 359 0",
"rampage": "-1736 -154 -220 32 196 0",
"rampcity": "-773 783 872 39 313 0",
"rapture2": "504 -184 216 32 135 0",
"rasv2": "1160 1184 112 0 0 0",
"rasv3": "528 -480 305 35 43 2",
"rasv4": "-880 -80 440 40 -40 0",
"rasv5": "505 -418 -53 15 152 0",
"rasv6": "-1008 -936 125 0 0 0",
"rasv7": "-744 96 -709 15 58 0",
"rasv8": "16 224 352 45 0 0",
"rasv9": "593 1440 512 5 230 0",
"ravage2": "608 1008 -268 17 -75 0",
"rawspeed": "-126 -265 330 10 131 0",
"razzi": "-464 -496 400 25 45 0",
"rcdm4": "96 96 0 310 50 0",
"redmasq": "560 -656 -80 0 0 0",
"reinc2": "256 32 44 45 180 0",
"rf2": "32 -176 128 30 -60 0",
"rf2test": "32 -176 128 30 -60 0",
"ritual": "920 64 264 -35 70 0",
"river": "-556 166 -248 0 21 0",
"rivermoonmines": "0 -208 304 90 0 0",
"rj3": "-3680 -32 -74 38 322 0",
"rock": "-392 -216 504 0 0 0",
"rocka": "74 -414 570 34 146 0",
"rpgdm1": "-672 -96 512 15 45 0",
"rtz": "-912 1136 24 20 315 0",
"ruin": "186 -2102 280 27 146 -45",
"rwild": "-944 544 304 40 -50 0",
"rz1pondb": "-256 256 256 0 0 0",
"rz4dmm4": "-304 -368 96 0 0 0",
"sanctuary": "97 216 128 18 251 0",
"sasha": "510 480 248 63 180 0",
"scar": "-152 536 504 42 225 0",
"scarlet": "483 88 344 0 0 0",
"schduel": "1424 -3208 480 20 145 0",
"schloss": "1280 -3232 447 18 124 0",
"schlossdmm4": "1025 -2385 1056 26 155 0",
"sew": "88 440 168 0 0 0",
"shifter": "377 17 358 30 124 0",
"shine": "512 -1248 72 -30 60 0",
"shrine": "580 -436 228 135 35 0",
"skull": "204 86 75 38 301 0",
"skull666": "320 -80 336 90 90 0",
"slaug": "-456 368 384 34 28 0",
"slide1": "64 -3328 3509 26 87 0",
