Skip to content

b109fa4102.izumi.nag.24 08 03.120103.0

Anthony Craig edited this page Aug 3, 2024 · 1 revision
  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = b109fa41023ac75bdaa3be820d5b076268b7670b
  • hash created by David A. Bailey dbailey@ucar.edu Tue Jul 2 13:20:23 2024 -0600
  • vers = CICE_6.5.1
  • tested by tcraig, 2024-08-03 12:01:03 UTC
  • izumi : Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz
  • nag : NAG Fortran Compiler Release 6.2(Chiyoda) Build 6207, gcc (GCC) 8.1.0, cc (GCC) 4.8.5 20150623, mvapich2-2.3.3, netcdf/c4.6.1-f4.4.4
  • 119 total tests: 118 pass, 1 fail
  • 119 total regressions: 98 pass, 20 fail, 1 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.03(3.04) Dyn=0.63(0.64) Col=1.41(1.41) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.57(3.56) Dyn=0.75(0.78) Col=1.50(1.59) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.72(2.82) Dyn=0.59(0.63) Col=1.18(1.24) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.03(3.15) Dyn=0.63(0.68) Col=1.40(1.47) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.94(2.99) Dyn=0.61(0.63) Col=1.20(1.23) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.67(3.83) Dyn=0.87(0.91) Col=1.74(1.83) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.80(2.92) Dyn=0.60(0.63) Col=1.22(1.28) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.17(3.21) Dyn=0.72(0.73) Col=1.44(1.47) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.16(2.96) Dyn=0.63(0.60) Col=1.42(1.39) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.78(3.89) Dyn=0.77(0.82) Col=1.94(2.05) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.99(3.09) Dyn=0.62(0.63) Col=1.41(1.48) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=3.85(3.79) Dyn=0.82(0.80) Col=1.99(1.99) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=51.29(51.14) Dyn=40.95(40.76) Col=7.67(7.71) izumi nag restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=10.39(16.35) Dyn=7.23(12.25) Col=2.29(2.93) izumi nag restart gbox128 16x1 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=115.03(125.70) Dyn=88.54(97.41) Col=20.83(21.98) izumi nag restart gbox128 24x1 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=21.93(22.08) Dyn=14.48(14.50) Col=4.66(4.61) izumi nag restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=40.84(41.79) Dyn=12.43(12.61) Col=21.86(22.63) izumi nag restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=31.48(31.62) Dyn=28.74(28.71) Col=0.97(1.04) izumi nag restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=13.86(13.85) Dyn=7.28(7.27) Col=4.72(4.72) izumi nag restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=119.63(119.34) Dyn=44.32(44.49) Col=35.68(35.46) izumi nag restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=11.16(11.13) Dyn=2.43(2.43) Col=4.95(4.92) izumi nag restart gx3 12x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.64(15.72) Dyn=3.78(3.82) Col=8.56(8.64) izumi nag restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=8.73(8.74) Dyn=2.12(2.12) Col=3.87(3.86) izumi nag restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=4.45(5.40) Dyn=2.51(3.09) Col=1.13(1.33) izumi nag restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=8.03(8.01) Dyn=2.35(2.35) Col=3.63(3.61) izumi nag restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=10.37(11.51) Dyn=2.13(2.73) Col=3.88(4.13) izumi nag restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=9.69(11.72) Dyn=2.32(3.21) Col=4.34(5.08) izumi nag restart gx3 16x1 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=9.68(10.52) Dyn=2.13(2.56) Col=4.18(4.41) izumi nag restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=8.33(9.49) Dyn=1.88(2.48) Col=3.78(4.08) izumi nag restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=22.95(22.59) Dyn=15.36(15.24) Col=5.78(5.55) izumi nag restart gx3 16x1x5x29x6 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.72(8.77) Dyn=2.31(2.30) Col=3.79(3.82) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.21(8.13) Dyn=2.01(2.01) Col=3.83(3.74) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=117.11(117.86) Dyn=75.43(75.90) Col=28.94(29.06) izumi nag restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=8.28(9.13) Dyn=2.30(2.82) Col=3.62(3.68) izumi nag restart gx3 18x1 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=58.11(53.97) Dyn=10.17(10.09) Col=33.64(32.76) izumi nag restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=40.93(43.69) Dyn=28.68(30.65) Col=7.80(7.97) izumi nag restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=10.80(10.72) Dyn=2.62(2.58) Col=6.26(6.27) izumi nag restart gx3 20x1 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.48(8.25) Dyn=1.74(2.26) Col=3.05(3.15) izumi nag restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=88.71(95.47) Dyn=46.80(49.69) Col=19.06(19.66) izumi nag restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=9.34(9.32) Dyn=3.13(3.13) Col=4.30(4.30) izumi nag restart gx3 32x1x5x10x12 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.74(18.45) Dyn=3.39(3.36) Col=11.12(11.05) izumi nag restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.70(18.86) Dyn=3.51(3.56) Col=11.20(11.34) izumi nag restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.34(18.36) Dyn=3.11(3.14) Col=11.33(11.43) izumi nag restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=25.25(24.92) Dyn=14.75(14.80) Col=5.85(5.89) izumi nag restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.16(14.94) Dyn=3.55(3.43) Col=8.01(7.96) izumi nag restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=12.19(12.29) Dyn=2.27(2.34) Col=6.97(7.09) izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=42.51(43.46) Dyn=30.31(31.18) Col=8.57(8.65) izumi nag smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=48.33(58.48) Dyn=35.22(42.40) Col=7.41(7.88) izumi nag smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=19.64(20.15) Dyn=0.00(0.00) Col=5.33(5.47) izumi nag smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.56(3.50) Dyn=0.73(0.75) Col=1.61(1.62) izumi nag smoke gx3 12x1x4x29x9 cmplog diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=20.06(20.19) Dyn=7.47(7.49) Col=6.40(6.52) izumi nag smoke gx3 16x1 alt06 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=13.16(13.16) Dyn=0.52(0.57) Col=3.21(3.20) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=40.45(40.41) Dyn=6.56(6.78) Col=12.12(12.27) izumi nag smoke gx3 16x1 bgczm debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=10.17(10.62) Dyn=2.09(2.36) Col=3.75(3.95) izumi nag smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=11.07(11.00) Dyn=2.22(2.15) Col=4.65(4.66) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=627.77(631.29) Dyn=161.54(163.58) Col=279.56(279.66) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=155.55(155.05) Dyn=39.71(39.60) Col=68.33(68.11) izumi nag smoke gx3 16x1 medium run90day yi2008
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.24(2.54) Dyn=0.47(0.65) Col=0.74(0.83) izumi nag smoke gx3 16x1x8x10x10 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=216.08(218.68) Dyn=64.92(65.58) Col=120.93(121.14) izumi nag smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=11.69(11.33) Dyn=2.07(2.06) Col=6.49(6.49) izumi nag smoke gx3 1x1x50x58x4 cmplog diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=15.21(15.24) Dyn=7.85(7.88) Col=4.33(4.35) izumi nag smoke gx3 20x1 alt07 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=19.21(19.32) Dyn=15.88(15.99) Col=17.92(18.03) izumi nag smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.99(2.36) Dyn=0.37(0.69) Col=0.56(0.75) izumi nag smoke gx3 20x1x5x29x20 cmplog diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=30.54(31.92) Dyn=24.72(25.26) Col=4.08(4.17) izumi nag smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=13.71(14.78) Dyn=5.64(5.96) Col=3.09(3.15) izumi nag smoke gx3 24x1 bgcskl debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=15.56(15.57) Dyn=7.89(7.90) Col=4.07(4.08) izumi nag smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=48.20(48.60) Dyn=15.18(15.19) Col=24.03(24.27) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=120.99(119.43) Dyn=38.36(37.86) Col=60.34(59.42) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=4.12(4.06) Dyn=0.66(0.66) Col=2.18(2.15) izumi nag smoke gx3 4x1x25x116x1 cmplog diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=30.20(30.07) Dyn=11.24(11.20) Col=12.98(12.89) izumi nag smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.99(4.02) Dyn=0.61(0.61) Col=2.18(2.18) izumi nag smoke gx3 6x1x50x58x1 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=91.77(93.74) Dyn=33.09(33.96) Col=41.68(42.37) izumi nag smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=36.15(36.67) Dyn=13.13(13.45) Col=16.15(16.37) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 debug dslenderX2 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #00C000 TL=2.88(2.92) Dyn=0.47(0.49) Col=1.41(1.41) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox128 16x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10 cyclic debug halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10x80 cyclic debug halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23x16 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24x16 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23 halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23x16 halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 28x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 32x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 12x1 gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #F00000 izumi nag smoke gx3 8x2 diag1 run5day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 cmplog diag1 opticep run5day
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12 cyclic dwblockall halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12x5 cyclic dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12 dwblockall halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12x10 dwblockall halochk open
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 calchk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 helloworld
#00C000 #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 optargs
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 opticep
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1x25x29x16 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1x25x29x4 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1 debug dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29x2 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43x6 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice b109fa4102 240706-120104 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45x5 dwblockall halochk

Clone this wiki locally