Skip to content

6a fault event 1 h segment 1 less then 100 seconds temp basal start

Eelke Jager edited this page Nov 13, 2018 · 1 revision

6A Fault event

1AM (1 hour in segment 1)

https://loop.zulipchat.com/#narrow/stream/144120-omnipod_dev/subject/.246a.20event.20failures/near/147440334

1.55U/h @1:02:51 = 15,5 pulses in 1800s = 112,5 seconds per pulse in 238 seconds ~ 1,983 pulses: 56=1, 169=2, 225=3: 225 - 238 = 13 seconds

TempBasal: 1.6 U/hour 11/10/18, 1:06:52 AM for 30 minutes, 0 seconds Certain unfinalised
TempBasal: 1.55 U/hour 11/10/18, 1:02:51 AM for 3 minutes, 58 seconds Certain <--00:02:51 between segment switch > 100 seconds ~171 seconds
TempBasal: 1.5 U/hour 11/10/18, 12:58:47 AM for 4 minutes, 0 seconds Certain  <--00:01:13 between segment switch < 100 seconds ~73 seconds
TempBasal: 1.55 U/hour 11/10/18, 12:54:43 AM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.6 U/hour 11/10/18, 12:50:42 AM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 1.45 U/hour 11/10/18, 12:46:37 AM for 4 minutes, 1 second Certain
TempBasal: 1.3 U/hour 11/10/18, 12:42:34 AM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.35 U/hour 11/10/18, 12:38:32 AM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 1.35 U/hour 11/10/18, 12:34:28 AM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.3 U/hour 11/10/18, 12:30:27 AM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 1.1 U/hour 11/10/18, 12:06:07 AM for 24 minutes, 15 seconds Certain
TempBasal: 1 U/hour 11/10/18, 12:02:04 AM for 4 minutes, 0 seconds Certain    <--00:02:04 segment change switch > 100 seconds ~ 120 seconds
TempBasal: 1.7 U/hour 11/9/18, 11:57:01 PM for 5 minutes, 0 seconds Certain   <--00:02:59 segment change switch > 100 seconds ~ 180 seconds
TempBasal: 1.95 U/hour 11/9/18, 11:39:48 PM for 4 minutes, 27 seconds Certain
TempBasal: 2 U/hour 11/9/18, 11:19:32 PM for 20 minutes, 12 seconds Certain
TempBasal: 2 U/hour 11/9/18, 11:15:29 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 2.1 U/hour 11/9/18, 11:11:27 PM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 2.15 U/hour 11/9/18, 11:07:22 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 2.05 U/hour 11/9/18, 11:03:21 PM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 2.05 U/hour 11/9/18, 10:59:13 PM for 4 minutes, 4 seconds Certain
TempBasal: 2.05 U/hour 11/9/18, 10:54:21 PM for 4 minutes, 48 seconds Certain
TempBasal: 2.05 U/hour 11/9/18, 10:54:14 PM for 4 seconds Certain
TempBasal: 2.25 U/hour 11/9/18, 10:50:08 PM for 4 minutes, 2 seconds Certain
TempBasal: 2.2 U/hour 11/9/18, 10:46:06 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.9 U/hour 11/9/18, 10:42:04 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.4 U/hour 11/9/18, 10:21:47 PM for 20 minutes, 12 seconds Certain
TempBasal: 1.2 U/hour 11/9/18, 10:17:43 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 10:13:42 PM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 10:09:39 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 10:05:35 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 10:01:32 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.4 U/hour 11/9/18, 9:57:30 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.55 U/hour 11/9/18, 9:53:27 PM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 1.55 U/hour 11/9/18, 9:49:23 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.65 U/hour 11/9/18, 9:45:19 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.5 U/hour 11/9/18, 9:37:14 PM for 8 minutes, 2 seconds Certain
TempBasal: 1.95 U/hour 11/9/18, 9:29:08 PM for 8 minutes, 2 seconds Certain
TempBasal: 1.95 U/hour 11/9/18, 9:25:04 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.5 U/hour 11/9/18, 9:21:01 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.55 U/hour 11/9/18, 9:16:02 PM for 4 minutes, 56 seconds Certain
TempBasal: 1.3 U/hour 11/9/18, 8:55:44 PM for 20 minutes, 14 seconds Certain
TempBasal: 0 U/hour 11/9/18, 8:51:39 PM for 4 minutes, 1 second Certain
TempBasal: 0 U/hour 11/9/18, 8:47:36 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 0 U/hour 11/9/18, 8:43:33 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 8:38:37 PM for 4 minutes, 53 seconds Certain
TempBasal: 1.5 U/hour 11/9/18, 8:33:31 PM for 5 minutes, 1 second Certain
TempBasal: 1.7 U/hour 11/9/18, 8:24:20 PM for 9 minutes, 8 seconds Certain
TempBasal: 1.55 U/hour 11/9/18, 8:20:15 PM for 4 minutes, 1 second Certain
TempBasal: 1.55 U/hour 11/9/18, 8:16:12 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.45 U/hour 11/9/18, 8:12:12 PM for 3 minutes, 57 seconds Certain
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 8:07:08 PM for 5 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 8:03:01 PM for 4 minutes, 2 seconds Certain  
TempBasal: 1.25 U/hour 11/9/18, 7:58:59 PM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 0 U/hour 11/9/18, 7:54:55 PM for 4 minutes, 2 seconds Certain
TempBasal: 0 U/hour 11/9/18, 7:50:53 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.4 U/hour 11/9/18, 7:46:50 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.45 U/hour 11/9/18, 7:42:48 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.5 U/hour 11/9/18, 7:38:42 PM for 4 minutes, 2 seconds Certain
TempBasal: 1.5 U/hour 11/9/18, 7:34:39 PM for 4 minutes, 1 second Certain
TempBasal: 1.95 U/hour 11/9/18, 7:25:33 PM for 5 minutes, 3 seconds Certain
TempBasal: 1.65 U/hour 11/9/18, 7:17:30 PM for 7 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 1.65 U/hour 11/9/18, 7:13:25 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 1.65 U/hour 11/9/18, 7:09:21 PM for 4 minutes, 1 second Certain
TempBasal: 1.65 U/hour 11/9/18, 7:05:16 PM for 4 minutes, 2 seconds Certain
TempBasal: 2.1 U/hour 11/9/18, 6:36:57 PM for 24 minutes, 17 seconds Certain
TempBasal: 2.4 U/hour 11/9/18, 6:32:54 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 2.5 U/hour 11/9/18, 6:28:51 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 2.7 U/hour 11/9/18, 6:24:48 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 2.95 U/hour 11/9/18, 6:20:44 PM for 4 minutes, 0 seconds Certain
TempBasal: 3 U/hour 11/9/18, 6:16:41 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 3 U/hour 11/9/18, 6:12:38 PM for 3 minutes, 59 seconds Certain
TempBasal: 3 U/hour 11/9/18, 6:08:35 PM for 3 minutes, 58 seconds Certain
TempBasal: 3 U/hour 11/9/18, 6:06:04 PM for 2 minutes, 27 seconds Certain
Clone this wiki locally