Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Implement the capability to process chemical model NETCDF output and UFS-Aerosols model output #561

Merged
merged 10 commits into from
Oct 17, 2022
16 changes: 14 additions & 2 deletions parm/makefile
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -28,6 +28,8 @@ HRRRFLATFILENAME = postxconfig-NT-hrrr.txt
RAPFLATFILENAME = postxconfig-NT-rap.txt
RRFSFLATFILENAME = postxconfig-NT-fv3lam_rrfs.txt
RTMA3DFLATFILENAME = postxconfig-NT-3drtma.txt
UFSAEROSOLFLATFILENAME = postxconfig-NT-UFS-aerosol.txt
UFSAERO00FLATFILENAME = postxconfig-NT-UFS-aerosol-F00.txt

# Source Post XML file
GFSAVAILXMLFILENAME = post_avblflds.xml
Expand Down Expand Up @@ -59,6 +61,8 @@ RRFSAVAILXMLFILENAME = post_avblflds.xml
RRFSCTRLFILENAME = fv3lam_rrfs.xml
RTMA3DCTRLFILENAME = 3drtma_postcntrl.xml
RTMA3DAVAILXMLFILENAME = post_avblflds.xml
UFSAEROSOLCTRFILENAME = postcntrl_ufs_aerosol.xml
UFSAEROSOL00CTRFILENAME = postcntrl_ufs_aerosol_f00.xml

# Post flat file generator
PERLXML = PostXMLPreprocessor.pl
Expand All @@ -85,6 +89,8 @@ PERLXMLHRRR = /usr/bin/perl $(PERLXML) $(HRRRCTRLFILENAME) $(HRRRAVA
PERLXMLRAP = /usr/bin/perl $(PERLXML) $(RAPCTRLFILENAME) $(RAPAVAILXMLFILENAME) $(RAPFLATFILENAME)
PERLXMLRRFS = /usr/bin/perl $(PERLXML) $(RRFSCTRLFILENAME) $(RRFSAVAILXMLFILENAME) $(RRFSFLATFILENAME)
PERLXML3DRTMA = /usr/bin/perl $(PERLXML) $(RTMA3DCTRLFILENAME) $(RTMA3DAVAILXMLFILENAME) $(RTMA3DFLATFILENAME)
PERLXMLUFSAEROSOL = /usr/bin/perl $(PERLXML) $(UFSAEROSOLCTRFILENAME) $(RTMA3DAVAILXMLFILENAME) $(UFSAEROSOLFLATFILENAME)
PERLXMLUFSAEROSOL00 = /usr/bin/perl $(PERLXML) $(UFSAEROSOL00CTRFILENAME) $(RTMA3DAVAILXMLFILENAME) $(UFSAERO00FLATFILENAME)

# File to look for change
GFSXMLS = $(GFSAVAILXMLFILENAME) $(GFSCTRLFILENAME)
Expand All @@ -108,9 +114,11 @@ HRRRXMLS = $(HRRRAVAILXMLFILENAME) $(HRRRCTRLFILENAME)
RAPXMLS = $(RAPAVAILXMLFILENAME) $(RAPCTRLFILENAME)
RRFSXMLS = $(RRFSAVAILXMLFILENAME) $(RRFSCTRLFILENAME)
RTMA3DXMLS = $(RTMA3DAVAILXMLFILENAME) $(RTMA3DCTRLFILENAME)
UFSAEROSOLXMLS = $(RTMA3DAVAILXMLFILENAME) $(UFSAEROSOLCTRLFILENAME)
UFSAEROSOL00XMLS = $(RTMA3DAVAILXMLFILENAME) $(UFSAEROSOL00CTRLFILENAME)

# If action is triggered; run the following
all: $(GFSFLATFILENAME) $(GFSGOESFLATFILENAME) $(GFSANLFLATFILENAME) $(GFSF00FLATFILENAME) $(GFSFLUXFLATFILENAME) $(GFSFLUXF00FLATFILENAME) $(NMMFLATFILENAME) $(NGACFLATFILENAME) $(GEFSFLATFILENAME) $(GEFSANLFLATFILENAME) $(GEFSF00FLATFILENAME) $(FV3LAMFLATFILENAME) $(HAFSFLATFILENAME) $(HAFSNOSATFLATFILENAME) $(GFSTWOFLATFILENAME) $(GFSTWOF00FLATFILENAME) $(HRRRFLATFILENAME) $(RAPFLATFILENAME) $(RRFSFLATFILENAME) $(RTMA3DFLATFILENAME)
all: $(GFSFLATFILENAME) $(GFSGOESFLATFILENAME) $(GFSANLFLATFILENAME) $(GFSF00FLATFILENAME) $(GFSFLUXFLATFILENAME) $(GFSFLUXF00FLATFILENAME) $(NMMFLATFILENAME) $(NGACFLATFILENAME) $(GEFSFLATFILENAME) $(GEFSANLFLATFILENAME) $(GEFSF00FLATFILENAME) $(FV3LAMFLATFILENAME) $(HAFSFLATFILENAME) $(HAFSNOSATFLATFILENAME) $(GFSTWOFLATFILENAME) $(GFSTWOF00FLATFILENAME) $(HRRRFLATFILENAME) $(RAPFLATFILENAME) $(RRFSFLATFILENAME) $(RTMA3DFLATFILENAME) $(UFSAEROSOLFLATFILENAME) $(UFSAERO00FLATFILENAME)
$(GFSFLATFILENAME): $(GFSXMLS)
$(PERLXMLGFS)
$(GFSGOESFLATFILENAME): $(GFSGOESXMLS)
Expand Down Expand Up @@ -151,10 +159,14 @@ $(RRFSFLATFILENAME): $(RRFSXMLS)
$(PERLXMLRRFS)
$(RTMA3DFLATFILENAME): $(RTMA3DXMLS)
$(PERLXML3DRTMA)
$(UFSAEROSOLFLATFILENAME): $(UFSAEROSOLXMLS)
$(PERLXMLUFSAEROSOL)
$(UFSAERO00FLATFILENAME): $(UFSAEROSOL00XMLS)
$(PERLXMLUFSAEROSOL00)

# Make clean

clean:
@echo
@echo '==== CLEAN ==================================================='
/bin/rm -f $(GFSFLATFILENAME) $(GFSGOESFLATFILENAME) $(GFSANLFLATFILENAME) $(GFSF00FLATFILENAME) $(NMMFLATFILENAME) $(NGACFLATFILENAME) $(GEFSFLATFILENAME) $(GEFSANLFLATFILENAME) $(GEFSF00FLATFILENAME) $(FV3LAMFLATFILENAME) $(HAFSFLATFILENAME) $(GFSTWOFLATFILENAME) $(GFSTWOF00FLATFILENAME) $(HRRRFLATFILENAME) $(RAPFLATFILENAME) $(RTMA3DFLATFILENAME)
/bin/rm -f $(GFSFLATFILENAME) $(GFSGOESFLATFILENAME) $(GFSANLFLATFILENAME) $(GFSF00FLATFILENAME) $(NMMFLATFILENAME) $(NGACFLATFILENAME) $(GEFSFLATFILENAME) $(GEFSANLFLATFILENAME) $(GEFSF00FLATFILENAME) $(FV3LAMFLATFILENAME) $(HAFSFLATFILENAME) $(GFSTWOFLATFILENAME) $(GFSTWOF00FLATFILENAME) $(HRRRFLATFILENAME) $(RAPFLATFILENAME) $(RTMA3DFLATFILENAME) $(UFSAEROSOLFLATFILENAME) $(UFSAERO00FLATFILENAME)
720 changes: 720 additions & 0 deletions parm/optics_luts_DUST_nasa.dat

Large diffs are not rendered by default.

720 changes: 720 additions & 0 deletions parm/optics_luts_SALT_nasa.dat

Large diffs are not rendered by default.

288 changes: 288 additions & 0 deletions parm/optics_luts_SOOT_nasa.dat

Large diffs are not rendered by default.

144 changes: 144 additions & 0 deletions parm/optics_luts_SUSO_nasa.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,144 @@
SUSO 1 ext
6.71789 7.34575 7.99075 8.69091 9.46875 10.28886 10.88757 11.69475
12.58755 13.58692 14.57186 15.45897 16.14637 17.20462 18.43179 19.75682
20.87125 21.11399 21.37268 21.83684 22.12476 22.40634 22.94827 23.21259
23.74240 24.01264 24.57235 25.16338 26.10538 26.74188 27.61039 28.66330
29.51034 31.20347 33.07931 36.51160
4.56469 5.05605 5.59972 6.19833 6.83680 7.50620 8.03742 8.79841
9.62224 10.49918 11.40579 12.33402 13.05920 14.08798 15.19487 16.63693
18.05379 18.33612 18.62061 18.85984 19.16473 19.47312 20.09947 20.41711
21.06072 21.38618 22.04172 22.69888 23.68203 24.33858 25.33589 26.71131
27.78360 29.60982 31.73057 35.83813
3.14876 3.51491 3.92393 4.37623 4.86752 5.39512 5.81631 6.41614
7.06412 7.76499 8.52076 9.32423 9.95116 10.81829 11.73202 12.96055
14.29072 14.56739 14.84690 15.04713 15.32685 15.60860 16.17821 16.46629
17.04988 17.34579 17.94658 18.55992 19.50413 20.15041 21.14712 22.52597
23.58572 25.36972 27.56503 31.91403
1.82579 2.06308 2.32959 2.62587 2.95159 3.30674 3.59292 4.00240
4.44632 4.92837 5.45257 6.02159 6.47768 7.12267 7.80725 8.71914
9.70009 9.90532 10.11373 10.27319 10.48705 10.70418 11.14840 11.37555
11.83994 12.07714 12.56131 13.05802 13.82523 14.35071 15.15937 16.27657
17.14529 18.65638 20.58504 24.44678
0.92838 1.06685 1.22116 1.39201 1.58036 1.78749 1.95614 2.20038
2.46891 2.76416 3.08839 3.44323 3.72997 4.13989 4.58131 5.17757
5.82470 5.96047 6.09842 6.20188 6.34365 6.48770 6.78283 6.93399
7.24369 7.40232 7.72734 8.06294 8.58670 8.94968 9.51495 10.30721
10.92983 12.02068 13.41759 16.24252
0.09352 0.11136 0.13200 0.15573 0.18286 0.21368 0.23942 0.27750
0.32019 0.36783 0.42078 0.47945 0.52745 0.59713 0.67376 0.78014
0.89937 0.92486 0.95094 0.97126 0.99834 1.02603 1.08326 1.11283
1.17394 1.20550 1.27070 1.33875 1.44638 1.52199 1.64142 1.81240
1.94984 2.19729 2.52602 3.22413
0.13152 0.14817 0.16530 0.18291 0.20105 0.21977 0.23423 0.25411
0.27473 0.29617 0.31849 0.34174 0.35983 0.38488 0.41101 0.44531
0.48151 0.48899 0.49655 0.50211 0.50980 0.51756 0.53334 0.54136
0.55765 0.56593 0.58274 0.59991 0.62634 0.64442 0.67225 0.71069
0.74054 0.79231 0.85784 0.98808
SUSO 1 sca
6.71789 7.34575 7.99075 8.69091 9.46875 10.28886 10.88757 11.69475
12.58755 13.58692 14.57186 15.45897 16.14637 17.20462 18.43179 19.75682
20.87125 21.11399 21.37268 21.83684 22.12476 22.40634 22.94827 23.21259
23.74240 24.01264 24.57235 25.16338 26.10538 26.74188 27.61039 28.66330
29.51034 31.20347 33.07931 36.51160
4.56469 5.05605 5.59972 6.19833 6.83680 7.50620 8.03742 8.79841
9.62224 10.49918 11.40579 12.33402 13.05920 14.08798 15.19487 16.63693
18.05379 18.33612 18.62061 18.85984 19.16473 19.47312 20.09947 20.41711
21.06072 21.38618 22.04172 22.69888 23.68203 24.33858 25.33589 26.71131
27.78360 29.60982 31.73057 35.83813
3.14876 3.51491 3.92393 4.37623 4.86752 5.39512 5.81631 6.41614
7.06412 7.76499 8.52076 9.32423 9.95116 10.81829 11.73202 12.96055
14.29072 14.56739 14.84690 15.04713 15.32685 15.60860 16.17821 16.46629
17.04988 17.34579 17.94658 18.55992 19.50413 20.15041 21.14712 22.52597
23.58572 25.36972 27.56503 31.91403
1.82579 2.06308 2.32959 2.62587 2.95159 3.30674 3.59292 4.00240
4.44632 4.92837 5.45257 6.02159 6.47768 7.12267 7.80725 8.71914
9.70009 9.90532 10.11373 10.27319 10.48705 10.70418 11.14840 11.37555
11.83994 12.07714 12.56131 13.05802 13.82523 14.35071 15.15937 16.27657
17.14529 18.65638 20.58504 24.44678
0.92838 1.06685 1.22116 1.39201 1.58036 1.78749 1.95614 2.20038
2.46891 2.76416 3.08839 3.44323 3.72997 4.13989 4.58131 5.17757
5.82470 5.96047 6.09842 6.20188 6.34365 6.48770 6.78283 6.93399
7.24369 7.40232 7.72734 8.06294 8.58670 8.94968 9.51495 10.30721
10.92983 12.02068 13.41749 16.24240
0.09183 0.10960 0.13016 0.15380 0.18083 0.21156 0.23722 0.27519
0.31776 0.36527 0.41809 0.47662 0.52451 0.59403 0.67050 0.77666
0.89565 0.92110 0.94712 0.96741 0.99444 1.02208 1.07920 1.10872
1.16972 1.20122 1.26630 1.33423 1.44169 1.51717 1.63640 1.80711
1.94434 2.19142 2.51968 3.21685
0.00024 0.00026 0.00029 0.00032 0.00034 0.00037 0.00040 0.00043
0.00047 0.00051 0.00055 0.00060 0.00063 0.00068 0.00074 0.00082
0.00091 0.00093 0.00094 0.00096 0.00098 0.00100 0.00104 0.00106
0.00110 0.00113 0.00117 0.00122 0.00130 0.00135 0.00144 0.00156
0.00166 0.00184 0.00208 0.00260
SUSO 1 asy
0.73442 0.74363 0.75072 0.75644 0.76211 0.76813 0.77198 0.77519
0.77734 0.78012 0.78421 0.78667 0.78688 0.78638 0.78772 0.79193
0.79150 0.79087 0.79014 0.79018 0.79041 0.79071 0.79131 0.79148
0.79146 0.79127 0.79064 0.78983 0.78880 0.78878 0.78986 0.79011
0.78866 0.78513 0.78748 0.78044
0.71367 0.72361 0.73269 0.74114 0.74865 0.75515 0.75966 0.76545
0.77097 0.77606 0.78043 0.78390 0.78613 0.78904 0.79214 0.79609
0.79898 0.79936 0.79969 0.79965 0.80003 0.80041 0.80114 0.80150
0.80220 0.80257 0.80332 0.80409 0.80511 0.80561 0.80609 0.80642
0.80669 0.80752 0.80824 0.80691
0.67090 0.68247 0.69360 0.70411 0.71374 0.72250 0.72861 0.73623
0.74327 0.74979 0.75584 0.76133 0.76504 0.76954 0.77381 0.77904
0.78405 0.78500 0.78592 0.78647 0.78731 0.78812 0.78963 0.79034
0.79170 0.79234 0.79359 0.79478 0.79650 0.79761 0.79925 0.80146
0.80308 0.80534 0.80724 0.81015
0.59425 0.61000 0.62506 0.63900 0.65163 0.66299 0.67076 0.68032
0.68918 0.69757 0.70563 0.71337 0.71890 0.72584 0.73227 0.73975
0.74672 0.74806 0.74938 0.75033 0.75161 0.75287 0.75533 0.75653
0.75887 0.76002 0.76224 0.76437 0.76740 0.76932 0.77205 0.77548
0.77794 0.78187 0.78640 0.79387
0.49908 0.51627 0.53162 0.54560 0.55865 0.57115 0.58033 0.59246
0.60452 0.61644 0.62809 0.63924 0.64718 0.65711 0.66624 0.67662
0.68601 0.68779 0.68954 0.69080 0.69250 0.69419 0.69750 0.69912
0.70231 0.70388 0.70697 0.71001 0.71445 0.71735 0.72157 0.72697
0.73085 0.73698 0.74385 0.75527
0.14193 0.15301 0.16460 0.17668 0.18925 0.20232 0.21244 0.22635
0.24072 0.25552 0.27073 0.28629 0.29817 0.31424 0.33051 0.35098
0.37145 0.37552 0.37959 0.38293 0.38695 0.39096 0.39891 0.40285
0.41068 0.41455 0.42221 0.42976 0.44081 0.44800 0.45847 0.47184
0.48138 0.49633 0.51273 0.53874
0.00417 0.00433 0.00451 0.00471 0.00492 0.00515 0.00533 0.00559
0.00586 0.00614 0.00643 0.00674 0.00698 0.00730 0.00764 0.00808
0.00854 0.00863 0.00872 0.00882 0.00891 0.00901 0.00920 0.00930
0.00950 0.00960 0.00980 0.01000 0.01031 0.01052 0.01084 0.01128
0.01161 0.01218 0.01288 0.01423
SUSO 1 ssa
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 0.99999 0.99999
0.98197 0.98416 0.98601 0.98758 0.98891 0.99005 0.99079 0.99166
0.99241 0.99305 0.99361 0.99410 0.99443 0.99482 0.99516 0.99554
0.99587 0.99593 0.99599 0.99604 0.99609 0.99615 0.99625 0.99630
0.99640 0.99645 0.99654 0.99663 0.99675 0.99683 0.99694 0.99708
0.99718 0.99733 0.99749 0.99774
0.00180 0.00177 0.00174 0.00173 0.00171 0.00170 0.00170 0.00170
0.00171 0.00171 0.00173 0.00174 0.00176 0.00178 0.00180 0.00184
0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00195 0.00196
0.00198 0.00199 0.00201 0.00204 0.00208 0.00210 0.00214 0.00220
0.00225 0.00232 0.00243 0.00263
Loading